買家 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
087*** | 1( 42.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2018-01-30 |
189*** | 1( 42.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-11-11 |
159*** | 1( 42.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-10-17 |
158*** | 1( 42.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-09-21 |
775*** | 1( 42、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-08-21 |
462*** | 1( 40.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-08-19 |
614*** | 1( 42、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-07-12 |
ces*** | 1( 40.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-06-16 |
李*** | 1( 41、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-05-30 |
489*** | 1( 40.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-05-28 |
E62*** | 1( 40.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-05-28 |
王*** | 1( 39、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-05-14 |
zwe*** | 1( 40.5、一號黑+一號黑+原木-ST ) | 2017-05-11 |
截至今日, 累計銷售13件 |